티스토리 뷰
반응형
레슬링 경기 일정
한국 선수가 출전할 가능성이 있는 체급에 밑줄을 그어놓았습니다.
8월5일 월요일
22:00 | 남자 그레코로만형 60kg급 16강 |
22:00 | 여자 프리스타일 68kg급 16강 |
22:00 | 남자 그레코로만형 130kg급 16강 |
23:20 | 남자 그레코로만형 60kg급 8강 |
23:20 | 여자 프리스타일 68kg급 8강 |
23:20 | 남자 그레코로만형 130kg급 8강 |
8월6일 화요일
04:00 | 남자 그레코로만형 60kg급 준결승 |
04:20 | 남자 그레코로만형 130kg급 준결승 |
04:40 | 여자 프리스타일 68kg급 준결승 |
18:00 | 남자 그레코로만형 60kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 68kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 그레코로만형 130kg급 패자부활전 |
18:30 | 남자 그레코로만형 77kg급 16강 |
18:30 | 여자 프리스타일 50kg급 16강 |
18:30 | 남자 그레코로만형 97kg급 16강 |
19:50 | 남자 그레코로만형 77kg급 8강 |
19:50 | 여자 프리스타일 50kg급 8강 |
19:50 | 남자 그레코로만형 97kg급 8강 |
8월7일 수요일
01:15 | 남자 그레코로만형 77kg급 준결승 |
01:35 | 남자 그레코로만형 97kg급 준결승 |
01:55 | 여자 프리스타일 50kg급 준결승 |
02:30 | 남자 그레코로만형 60kg급 동메달 결정전 |
02:55 | 남자 그레코로만형 60kg급 결승 |
03:05 | 남자 그레코로만형 130kg급 동메달 결정전 |
03:30 | 남자 그레코로만형 130kg급 결승 |
03:50 | 여자 프리스타일 68kg급 동메달 결정전 |
04:15 | 여자 프리스타일 68kg급 결승 |
18:00 | 남자 그레코로만형 77kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 50kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 그레코로만형 97kg급 패자부활전 |
18:30 | 남자 그레코로만형 67kg급 16강 |
18:30 | 여자 프리스타일 53kg급 16강 |
18:30 | 남자 그레코로만형 87kg급 16강 |
19:50 | 남자 그레코로만형 67kg급 8강 |
19:50 | 여자 프리스타일 53kg급 8강 |
19:50 | 남자 그레코로만형 87kg급 8강 |
8월8일 목요일
01:15 | 남자 그레코로만형 67kg급 준결승 |
01:35 | 남자 그레코로만형 87kg급 준결승 |
01:55 | 여자 프리스타일 53kg급 준결승 |
02:30 | 남자 그레코로만형 77kg급 동메달 결정전 |
02:55 | 남자 그레코로만형 77kg급 결승 |
03:05 | 남자 그레코로만형 97kg급 동메달 결정전 |
03:30 | 남자 그레코로만형 97kg급 결승 |
03:50 | 여자 프리스타일 50kg급 동메달 결정전 |
04:15 | 여자 프리스타일 50kg급 결승 |
18:00 | 남자 그레코로만형 67kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 53kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 그레코로만형 87kg급 패자부활전 |
18:30 | 남자 프리스타일 57kg급 16강 |
18:30 | 여자 프리스타일 57kg급 16강 |
18:30 | 남자 프리스타일 86kg급 16강 |
19:50 | 남자 프리스타일 57kg급 8강 |
19:50 | 여자 프리스타일 57kg급 8강 |
19:50 | 남자 프리스타일 86kg급 8강 |
8월9일 금요일
01:15 | 남자 프리스타일 57kg급 준결승 |
01:35 | 남자 프리스타일 86kg급 준결승 |
01:55 | 여자 프리스타일 57kg급 준결승 |
02:30 | 남자 그레코로만형 67kg급 동메달 결정전 |
02:55 | 남자 그레코로만형 67kg급 결승 |
03:05 | 남자 그레코로만형 87kg급 동메달 결정전 |
03:30 | 남자 그레코로만형 87kg급 결승 |
03:50 | 여자 프리스타일 53kg급 동메달 결정전 |
04:15 | 여자 프리스타일 53kg급 결승 |
18:00 | 남자 프리스타일 57kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 57kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 프리스타일 86kg급 패자부활전 |
18:30 | 남자 프리스타일 74kg급 16강 |
18:30 | 여자 프리스타일 62kg급 16강 |
18:30 | 남자 프리스타일 125kg급 16강 |
19:50 | 남자 프리스타일 74kg급 8강 |
19:50 | 여자 프리스타일 62kg급 8강 |
19:50 | 남자 프리스타일 125kg급 8강 |
8월10일 토요일
01:15 | 남자 프리스타일 74kg급 준결승 |
01:35 | 남자 프리스타일 125kg급 준결승 |
01:55 | 여자 프리스타일 62kg급 준결승 |
02:30 | 남자 프리스타일 57kg급 동메달 결정전 |
02:55 | 남자 프리스타일 57kg급 결승 |
03:05 | 남자 프리스타일 86kg급 동메달 결정전 |
03:30 | 남자 프리스타일 86kg급 결승 |
03:50 | 여자 프리스타일 57kg급 동메달 결정전 |
04:15 | 여자 프리스타일 57kg급 결승 |
18:00 | 남자 프리스타일 74kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 62kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 프리스타일 125kg급 패자부활전 |
18:30 | 남자 프리스타일 65kg급 16강 |
18:30 | 여자 프리스타일 76kg급 16강 |
18:30 | 남자 프리스타일 97kg급 16강 |
19:50 | 남자 프리스타일 65kg급 8강 |
19:50 | 여자 프리스타일 76kg급 8강 |
19:50 | 남자 프리스타일 97kg급 8강 |
8월11일 일요일
01:15 | 남자 프리스타일 65kg급 준결승 |
01:35 | 남자 프리스타일 97kg급 준결승 |
01:55 | 여자 프리스타일 76kg급 준결승 |
02:30 | 남자 프리스타일 74kg급 동메달 결정전 |
02:55 | 남자 프리스타일 74kg급 결승 |
03:05 | 남자 프리스타일 125kg급 동메달 결정전 |
03:30 | 남자 프리스타일 125kg급 결승 |
03:50 | 여자 프리스타일 62kg급 동메달 결정전 |
04:15 | 여자 프리스타일 62kg급 결승 |
18:00 | 남자 프리스타일 65kg급 패자부활전 |
18:00 | 여자 프리스타일 76kg급 패자부활전 |
18:00 | 남자 프리스타일 97kg급 패자부활전 |
19:00 | 남자 프리스타일 65kg급 동메달 결정전 |
19:25 | 남자 프리스타일 65kg급 결승 |
19:35 | 남자 프리스타일 97kg급 동메달 결정전 |
20:00 | 남자 프리스타일 97kg급 결승 |
20:20 | 여자 프리스타일 76kg급 동메달 결정전 |
20:45 | 여자 프리스타일 76kg급 결승 |
한국 출전 국가대표 선수 명단
선수 명단 | 체급 |
김승준 | 그레코로만형 -97kg |
이승찬 | 그레코로만형 -130kg |
파리올림픽 한국 출전 종목 및 일정
아래는 한국 출전 종목 및 일정이나 티켓구매정보를 알 수 있는 바로가기 버튼입니다.
반응형
반응형